單元由單孔道左、右扭轉的螺旋片組焊而成,它的技術性能;最高分散程度≤ 10 μm,液一液、液一固相不均勻度系數α X ≤ 5%。
產品的壓力降計算以混合器當量直徑和內徑D為基準的摩擦系數ΦD來表示。
SK 型雷諾數ReD 和摩擦系數ΦD的關系
SK型 | ||
范圍 | ReD<23 | |
層流區 | ||
關系式 | ΦD=430/ReD | |
過渡流區 | 范圍 | 23<ReD<300 |
關系式 | ΦD=87.2ReD-0.491 | |
范圍 | 300<ReD<1100 | |
湍流區 | ||
關系式 | ΦD=17.0ReD-0.205 | |
完全湍流區 | 范圍 | ReD<1100 |
關系式 | ΦD=2.53 |
產品型號
規 格 | Dg(mm) | dh(mm) | Q(m3/h) | 規 格 | Dg(mm) | dh(mm) | Q(m3/h) |
SK-5/10 | 10 | 5 | 0.15-0.3 | SK-50/100 | 100 | 50 | 14-28 |
SK-7.5/15 | 15 | 7.5 | 0.3-0.6 | SK-62.5/125 | 125 | 62.5 | 22-44 |
SK-10/20 | 20 | 10 | 0.6-1.2 | SK-75/150 | 150 | 75 | 31-64 |
SK-12.5/25 | 25 | 12.5 | 0.9-1.8 | SK-100/200 | 200 | 100 | 56-110 |
SK-16/32 | 32 | 16 | 1.4-3.2 | SK-125/250 | 250 | 125 | 88-177 |
SK-20/40 | 40 | 20 | 2.2-4.5 | SK-150/300 | 300 | 150 | 127-255 |
SK-25/50 | 50 | 25 | 3.5-7.0 | SK-175/350 | 350 | 175 | 173-346 |
SK-32.5/65 | 65 | 32.5 | 5.9-12 | SK-200/400 | 400 | 200 | 226-452 |
SK-40/80 | 80 | 40 | 9月18日 | SK-250/500 | 500 | 250 | 353-706 |
產品用途
適用于化工、石油、制藥、食品、精細化工、塑料、環保、合成纖維、礦
冶等部門的混合、反應、萃取、吸收、注塑、配色、傳熱等過程,對較小流量并伴有雜質或粘度≤106厘泊的高粘性介質尤為適用。
● SK型靜態混合器在以丙烷為溶劑脫除渣油中瀝青裝置上的應用
國內某廠丙烷脫瀝青裝置以減壓渣油為原料,液相丙烷為溶劑,進行液一液萃取,生產高粘度潤滑油料成催化裂化原料,同時得到瀝青,實現了良好的渣油稀釋,提高了油品回收率,降低了溶劑比,節約了能耗。
● SK型靜態混合器在紙漿氯化工藝中應用
國內某造紙廠應用了西爾普公司生產的SK型靜態混合器,理氯量達到工藝要求,保證了漂白漿質量,由于氯氣在漿料中充分分散、反應,吸收完全,生產正常,無溢氯現象,改善了生產環境,提高了漿料優質品率。