雙攪拌槳和安裝于高速分散軸上的多個鋸齒狀分散盤既作自 轉,又作公轉;結合獨特的(槳-槳)/(槳-壁)/(槳-底)低間隙設 計和攪拌槳截面設計,無死角,低速攪拌槳強烈的捏合運動和上下/ 左右循環運動,以及分散盤之高速剪切的打散作用,保證物料充分 分散混合不沉積。
攪拌/分散混合原理
雙攪拌槳和安裝于高速分散軸上的多個鋸齒狀分散盤既作自 轉,又作公轉;結合獨特的(槳-槳)/(槳-壁)/(槳-底)低間隙設 計和攪拌槳截面設計,無死角,低速攪拌槳強烈的捏合運動和上下/ 左右循環運動,以及分散盤之高速剪切的打散作用,保證物料充分 分散混合不沉積。
基本參數參考
型號 | XFZH-02L | XFZH-05L | XFZH-100L I | |
攪拌釜規格 | Dia.: x Dep | C 180x120/150 | £240/288x 180 | C 600x460/500 |
容和 設計 | liters | 3/3.8 | 8/11.7 | 130/140 |
有效 | liters | 2 | 5/7 | 100 |
分散電機 | kw | 0.37-0.75 | 0.755.5 | 5.5-15 |
分散轉速 | rpm | 0-2850 | 0-2850 | 0-2850 |
公轉/攪拌電機 | kw | 0.37-0.75 | 0.75-2.2 | 4~11 |
攪拌轉速 | rpm | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
公轉/刮壁轉速 | rpm | 0~60 | 0~60 | 0~60 |
升降行程 | mm | 220/250 | 270 | 560/600 |
真空度 | Mpa | -0.098 |
其它可供應規格:XFZH-10L, XFZH-20L, XFZH-30L, XFZH-50L, XFZH-60L, XFZH-40L, XFZH-80L, XFZH-1000L, XFZH-1500L, XFZH-3000L。
型號 | XFZH-200L | XFZH-500L | XFZH-1000L I | |
攪拌釜規格 | Dia.: x Dep | C 720/750 x 650 | C 1000x830 | 01250x1000 |
容積 設計 | liters | 265/287 | 650 | 1227 |
有效 | liters | 200 | 500 | 1000 |
分散電機 | kw | 11 ?22 | 22-45 | 37-75 |
分散轉速 | rpm | 0-2850 | 0-1440 | 0-1000 |
公轉/攪拌電機 | kw | 5.5-18.5 | 15-37 | 22-55 |
攪拌轉速 | rpm | 0~80 | 0~60 | 0~50 |
公轉/刮壁轉速 | rpm | 0~50 | 0~40 | 0~30 |
升降行程 | mm | 750 | 930 | 1100 |
真空度 | Mpa | -0.098 |
其它可供應規格:XFZH-300L, XFZH-2000L, XFZH-600L, XFZH-800L, XFZH-150L。