工作腔內裝有一組定、轉子、工作腔內傳動軸采用懸臂式,傳動軸與電機采取直聯,密封一般采用機械密封,也可選用其他密封。
適用于中、小批量循環處理生產工藝,建議與立式高剪切分散乳化機同時使用,處理效果更佳。
型 號 | 功率(KW) | 轉速(rpm) A B C | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J/DN | K/DN | 流量范圍:m3/h | n-d |
SDX1/100 | 2.2 | 2850 | 575 | 90 | 180 | 150 | 20 | 300 | 220 | 280 | 250 | 40 | 32 | 0-3 | 4- Φ 20 |
SDX1/140 | 5.5 | 2920 | 743 | 137 | 224 | 182 | 25 | 400 | 320 | 375 | 346 | 50 | 40 | 0-5 | 4- Φ 20 |
SDX1/165 | 7.5 | 2920 | 743 | 137 | 224 | 182 | 25 | 400 | 320 | 375 | 346 | 50 | 40 | 0-8 | 4- Φ 20 |
SDX1/180 | 11 | 2930 | 848 | 124 | 250 | 190 | 25 | 480 | 405 | 420 | 380 | 65 | 50 | 0-12 | 4- Φ 20 |
SDX1/185 | 15 | 2920 | 900 | 124 | 250 | 190 | 25 | 480 | 405 | 420 | 380 | 65 | 50 | 0-18 | 4- Φ 20 |
SDX1/200 | 22 | 2940 | 970 | 124 | 270 | 190 | 15 | 550 | 475 | 445 | 405 | 80 | 65 | 0-25 | 4- Φ 20 |
SDX1/210 | 30 | 2955 | 1510 | 150 | 290 | 230 | 15 | 1100 | 1000 | 510 | 460 | 80 | 65 | 0-35 | 6- Φ 20 |
SDX1/230 | 45 | 2970 | 1560 | 150 | 315 | 240 | 15 | 1150 | 1050 | 550 | 500 | 100 | 80 | 0-50 | 6- Φ 20 |
SDX1/245 | 55 | 2960 | 1690 | 150 | 340 | 250 | 15 | 1280 | 1180 | 610 | 560 | 100 | 80 | 0-75 | 6- Φ 20 |
SDX1/260 | 75 | 2970 | 1740 | 150 | 370 | 260 | 15 | 1330 | 1230 | 670 | 620 | 125 | 100 | 0-90 | 6- Φ 20 |
SDX1/275 | 90 | 2970 | 1810 | 150 | 370 | 270 | 15 | 1410 | 1310 | 670 | 620 | 125 | 100 | 0-110 | 6- Φ 20 |
SDX1/280 | 132 | 2970 | 1960 | 150 | 385 | 285 | 15 | 1560 | 1400 | 780 | 730 | 150 | 125 | 0-130 | 6- Φ 24 |
注 :* 表中流量范圍是指介質為“水”時測定的數據,表中所列型號的出口壓力≤ 0.2MPa。
* 如采用循環工藝,建議與立式高剪切分散乳化機配合使用。
* 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況,必須明確提供相關準確的參數,以便正確選型定制。
* 對流動性較差的介質,建議在入口處用流量相匹配的泵輸送,泵入的壓力≤ 0.2MPa。
* 正確參數以提供的實物為準,數據如有更改,恕不另行通知。